Gamme de produits et spécifications PCBN
| Code # | Diamètre (mm) | Couche de diamant (mm) | Hauteur (mm) | Rapport d’abrasif | Caractéristiques | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC1303 | 13.5 | 0.8-1.0 | 3.2 | >10000 | Teneur élevée en CBN, excellente résistance à l’usure, grande stabilité chimique, base de soudure solide | Fonte grise, poudre métallique, alliages réfractaires, alliage de trempe, acier à outils, acier à matrices |
| HCF1304 | 13.5 | 0.8-1.0 | 4.5 | Haute résistance à l’usure, résistance à la rupture supérieure, propriétés anti-rupture robustes | Acier trempé, fonte grise, fonte dure, métallurgie des poudres à base de fer, pièces de machines | |
| HC3201 | 32.0 | 0.8-1.0 | 1.6 | Haute résistance à l’usure, excellente pour les découpes de précision. | fonte grise, alliages traités thermiquement, fonte | |
| HC3202 | 32.0 | 0.8-1.0 | 2.4 | Bonne stabilité chimique, haute résistance à l’abrasion | Acier trempé, fonte grise, acier rapide | |
| HB0903 | 9.55 | 3.18 | 3.18 | >5000 | Glomérocristal de CBN pur, sans base en carbure de tungstène, haute efficacité, utilisable des deux côtés comme lames de coupe | Fonte grise, fonte, acier trempé, alliage de trempe, pièces de machines |
| HB1204 | 12.7 | 4.76 | 4.76 | Haute résistance à la rupture, découpe de précision, utilisation double face | Fonte grise, acier trempé, alliage de trempe | |
| LC1303 | 13.5 | 0.8-1.0 | 3.2 | >3000-4000 | Teneur modérée en CBN, taux d’usure élevé, bonne résistance à la rupture | Acier trempé, fonte grise, fonte dure, matériaux frittés |
| LC3201 | 32.0 | 0.8-1.0 | 1.6 | Résistance à l’usure équilibrée, usinabilité précise | Fonte grise, poudre à base de fer, composants métallurgiques | |
| LC3203 | 32.0 | 0.6-0.8 | 3.2 | Faible teneur en CBN, idéal pour les travaux de coupe de moyenne intensité | Fonte dure, acier trempé, alliages moulés |
Principales caractéristiques de nos produits PCBN :
- Dureté et résistance à l’usure supérieures : Idéal pour les applications de coupe à grande vitesse et abrasives.
- Stabilité thermique : Conçu pour maintenir ses performances à des températures extrêmes.
- Résistance chimique : Résistant aux chocs thermiques, à l’oxydation et à l’usure chimique.
- Découpe double face : De nombreux produits, comme HB0903 et HB1204, peuvent être utilisés des deux côtés pour une efficacité et une rentabilité accrues.
- Haute précision : Offre des performances de coupe constantes et fiables pour les industries de haute précision telles que l’automobile, l’aérospatiale et la métallurgie.
Applications des composites PCBN :
- Découpe de précision : Matériaux durs tels que l’acier trempé, la fonte grise, les alliages trempés, l’acier à outils et l’acier à matrices.
- Rectification : Utilisée pour la rectification haute performance de machines, de pièces automobiles et de composants aérospatiaux.
- Usinage industriel : Idéal pour la découpe et la finition de matériaux résistants nécessitant une haute résistance à l’usure et une grande stabilité thermique.
- Automobile et aérospatiale : Fabrication de pièces de précision, notamment des composants de moteur, des disques de frein et la taille d’engrenages.
Pourquoi choisir nos produits PCBN ?
- Durée de vie prolongée des outils : Conçus pour durer plus longtemps que les outils en carbure traditionnels.
- Rentabilité : Optimisez les performances tout en réduisant les temps d’arrêt grâce aux outils de coupe à double face.
- Applications polyvalentes : Convient à un large éventail de secteurs industriels, notamment la métallurgie, l’automobile et l’aérospatiale.
- Haute efficacité : Conçu pour offrir une coupe constante et très efficace avec un minimum d’entretien.
| Outils en diamant polycristallin (PCD) pour l’usinage de précision |





