PCBN-Produktpalette & Spezifikationen
| Code # | Durchmesser (mm) | Diamantschicht (mm) | Höhe (mm) | Schleifverhältnis | Merkmale | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC1303 | 13.5 | 0.8-1.0 | 3.2 | >10000 | Hoher CBN-Gehalt, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, hohe chemische Stabilität, starke Schweißbasis | Grauguss, Pulvermetall, hitzebeständige Legierungen, Härtelegierungen, Werkzeugstahl, Formenstahl |
| HCF1304 | 13.5 | 0.8-1.0 | 4.5 | Hohe Verschleißfestigkeit, überlegene Bruchfestigkeit, robuste Bruchfestigkeit | Kaltstahl, Grauguss, Hartguss, pulvermetallurgische Werkstoffe auf Eisenbasis, Maschinenteile | |
| HC3201 | 32.0 | 0.8-1.0 | 1.6 | Hohe Verschleißfestigkeit, hervorragend geeignet für feine Präzisionsschnitte | Grauguss, wärmebehandelte Legierungen, Gusseisen | |
| HC3202 | 32.0 | 0.8-1.0 | 2.4 | Gute chemische Stabilität, hohe Abriebfestigkeit | Hartstahl, Grauguss, Schnellarbeitsstahl | |
| HB0903 | 9.55 | 3.18 | 3.18 | >5000 | Reines CBN-Glomerokristall, keine Wolframcarbidbasis, hohe Effizienz, beide Seiten als Schneidkanten nutzbar | Grauguss, Gusseisen, Hartstahl, gehärtete Legierung, Maschinenteile |
| HB1204 | 12.7 | 4.76 | 4.76 | Hohe Bruchfestigkeit, präzises Schneiden, beidseitig verwendbar | Grauguss, Hartstahl, gehärtete Legierung | |
| LC1303 | 13.5 | 0.8-1.0 | 3.2 | >3000-4000 | Mäßiger CBN-Gehalt, hohe Verschleißfestigkeit, gute Bruchfestigkeit | Kaltstahl, Grauguss, Hartguss, Sinterwerkstoffe |
| LC3201 | 32.0 | 0.8-1.0 | 1.6 | Ausgewogene Verschleißfestigkeit, präzise Bearbeitungsfähigkeit | Grauguss, Eisenpulver, metallurgische Komponenten | |
| LC3203 | 32.0 | 0.6-0.8 | 3.2 | Niedriger CBN-Gehalt, ideal für mittelschwere Schneidarbeiten | Hartgusseisen, Hartstahl, Gusslegierungen |
Hauptmerkmale unserer PCBN-Produkte:
- Überragende Härte und Verschleißfestigkeit: Ideal für Hochgeschwindigkeits-Schneid- und abrasive Anwendungen.
- Thermische Stabilität: Entwickelt, um die Leistungsfähigkeit auch bei extremen Temperaturen aufrechtzuerhalten.
- Chemische Beständigkeit: Beständig gegen Temperaturschocks, Oxidation und chemischen Verschleiß.
- Beidseitiges Schneiden: Viele Produkte, wie HB0903 und HB1204, können für mehr Effizienz und Kosteneffektivität beidseitig verwendet werden.
- Hohe Präzision: Bietet eine gleichbleibende und zuverlässige Schneidleistung für Branchen, die höchste Präzision erfordern, wie z. B. die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie die Metallverarbeitung.
Anwendungsgebiete von PCBN-Verbundwerkstoffen:
- Präzisionsschneiden: Harte Werkstoffe wie gehärteter Stahl, Grauguss, Abschrecklegierungen, Werkzeugstahl und Formstahl.
- Schleifen: Wird beim Hochleistungsschleifen von Maschinenteilen, Automobilteilen und Luft- und Raumfahrtkomponenten eingesetzt.
- Industriebearbeitung: Ideal zum Schneiden und Bearbeiten von zähen Werkstoffen, die eine hohe Verschleißfestigkeit und Wärmebeständigkeit erfordern.
- Automobil- und Luftfahrtindustrie: Fertigung von Präzisionsteilen, einschließlich Motorkomponenten, Bremsscheiben und Zahnradbearbeitung.
Warum sollten Sie sich für unsere PCBN-Produkte entscheiden?
- Längere Werkzeugstandzeit: Entwickelt für eine längere Lebensdauer als herkömmliche Hartmetallwerkzeuge.
- Kosteneffizient: Maximieren Sie die Leistung und reduzieren Sie gleichzeitig Ausfallzeiten mit doppelseitigen Schneidwerkzeugen.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Geeignet für eine breite Palette von Branchen, darunter Metallverarbeitung, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt.
- Hohe Effizienz: Entwickelt für gleichbleibende, hocheffiziente Schneidleistung bei minimalem Wartungsaufwand.
| Werkzeuge aus polykristallinem Diamant (PCD) für die Präzisionsbearbeitung |





